Fabricante y mayorista de piezas y accesorios de refrigeración y aire acondicionado
Filtro secador de quemado de línea de líquido Filtro y secador de línea de succión de la serie CFE para refrigeración
- Productos químicos de refrigeración
- Productos de servicio y mantenimiento de ACR
- Múltiple de refrigeración, manómetros y mangueras de carga
- Kits de instalación de aire acondicionado
- Máquina de recuperación de refrigerante, estación de carga
- Detectores de fugas
- Antorchas de soldadura, aleación para soldadura fuerte, fundente para soldadura fuerte
- Bombas de agua de condensador
- Materiales de aislamiento
- Escalas de refrigerante
- Soportes y accesorios ACR
- Bombas de vacío
- Piezas de refrigeración y aire acondicionado
- Tubos de cobre
- Ventiladores y Motores
- Cortinas de aire
- Unidades condensadoras
- Compresores
- Cargando...
Filtro secador de quemado de línea de líquido Filtro y secador de línea de succión de la serie CFE para refrigeración





Categoría | Secadores de filtro de línea de líquido |
---|---|
English details | Liquid Line Burnout Filter Drier CFE Series Suction Line Filter and Drier for Refrigeration |
Marca | Comforplanet Air Conditioner & Refrigeration Parts |
Modelo | CFE |
Color | Azul |
Tamaño | Estándar |
solicitud | filtración |
Puerto | puerto de ningbo |
forma de pago | T/T |
Tiempo de Actualización | 2023/12/1 |

1. Los filtros secadores de quemado de la línea de líquido de la serie CFE se utilizan para limpiar los sistemas de refrigeración y aire acondicionado después de que se queme el motor del compresor.
2. El núcleo sólido está compuesto por un 48 % de alúmina, un 47 % de carbono molecular y un 5 % de carbono, que absorbe eficazmente los ácidos y la humedad, filtra los residuos y limpia el sistema.
3. Por lo tanto, puede proteger al nuevo compresor contra fallas prematuras.
4. Las válvulas de acceso en los lados de entrada y salida facilitan la medición precisa de la presión.
Rasgo
1. Compatible con todos los refrigerantes y aceites CFC, HCFC y HFC.
2. Máx. Presión de trabajo de hasta 4,7 Mpa/680 psig.
3. Revestimiento exterior de pintura en polvo firme para alta resistencia a la corrosión.
4. Disponible con soldadura (cobre puro) y conexiones abocinadas.
5. Certificado CE.


Modelo | Conexión | Dimensión | Capacidad de flujo (KW) | ||||
UN | B | D | R-22 | R-410C | R-407C | ||
Pulgada | milímetro | milímetro | milímetro | ||||
CFE-052 | 1/4 SAE Flare | 121 | 76 | 63.5 | 5 | 3.3 | 3.3 |
CFE-052S | Soldadura 1/4 ODF | 112 | 76 | 63.5 | 5 | 3.3 | 3.3 |
CFE-053 | 3/8 SAE Flare | 131 | 76 | 63.5 | 5.3 | 3.5 | 3.5 |
CFE-053S | Soldadura 3/8 ODF | 114 | 76 | 63.5 | 5.3 | 3.5 | 3.5 |
CFE-082 | 1/4 SAE Flare | 141 | 96 | 63.5 | 6 | 3.5 | 4.2 |
CFE-082S | Soldadura 1/4 ODF | 132 | 96 | 63.5 | 6 | 3.5 | 4.2 |
CFE-083 | 3/8 SAE Flare | 151 | 96 | 63.5 | 7.6 | 4.2 | 4.6 |
CFE-083S | Soldadura 3/8 ODF | 134 | 96 | 63.5 | 7.6 | 4.2 | 4.6 |
CFE-084 | 1/2 SAE Flare | 156 | 96 | 63.5 | 9.8 | 5.5 | 8 |
CFE-083S | Soldadura 1/2 ODF | 136 | 96 | 63.5 | 9.8 | 5.5 | 8 |
CFE-085 | 5/8 SAE Flare | 166 | 96 | 63.5 | 14.5 | 6.8 | 9.5 |
CFE-085S | Soldadura 5/8 ODF | 144 | 96 | 63.5 | 15 | 7.3 | 10 |
CFE-162 | 1/4 SAE Flare | 163 | 118 | 76 | 10.2 | 5 | 7.5 |
CFE-162S | Soldadura 1/4 ODF | 154 | 118 | 76 | 10.2 | 5 | 7.5 |
CFE-163 | 3/8 SAE Flare | 173 | 118 | 76 | 13 | 5 | 8 |
CFE-163S | Soldadura 3/8 ODF | 156 | 118 | 76 | 13 | 5 | 8 |
CFE-164 | 1/2 SAE Flare | 178 | 118 | 76 | 15 | 6 | 8.5 |
CFE-164S | Soldadura 1/2 ODF | 158 | 118 | 76 | 15 | 6 | 8.5 |
CFE-165 | 5/8 SAE Flare | 188 | 118 | 76 | 19.8 | 9.5 | 13 |
CFE-165S | Soldadura 5/8 ODF | 166 | 118 | 76 | 19.8 | 9.5 | 13 |
CFE-166 | 3/4 SAE Flare | 198 | 118 | 76 | 21.4 | 10.3 | 10.8 |
CFE-166S | Soldadura 3/4 ODF | 170 | 118 | 76 | 22 | 12 | 15 |
CFE-167S | Soldadura 7/8 ODF | 175 | 118 | 76 | 24 | 13 | 17 |
CFE-303 | 3/8 SAE Flare | 246 | 191 | 76 | 14.5 | 7 | 9 |
CFE-303S | Soldadura 3/8 ODF | 229 | 191 | 76 | 14.5 | 7 | 9 |
CFE-304 | 1/2 SAE Flare | 251 | 191 | 76 | 16.8 | 9.8 | 14.2 |
CFE-304S | Soldadura 1/2 ODF | 231 | 191 | 76 | 17.4 | 10.6 | 14.6 |
CFE-305 | 5/8 SAE Flare | 261 | 191 | 76 | 18 | 11.8 | 15 |
CFE-305S | Soldadura 5/8 ODF | 239 | 191 | 76 | 18.6 | 12.4 | 15.2 |
CFE-306 | 3/4 SAE Flare | 271 | 191 | 76 | 22 | 14 | 19 |
CFE-306S | Soldadura 3/4 ODF | 243 | 191 | 76 | 22.6 | 14.6 | 19.6 |
CFE-307S | Soldadura 7/8 ODF | 248 | 191 | 76 | 26 | dieciséis | 22 |
CFE-309S | Soldadura 1-1/8 ODF | 249 | 191 | 76 | 30.8 | 20.2 | 26.5 |
CFE-413 | 3/4 SAE Flare | 249 | 194 | 89 | 19 | 14 | 17 |
CFE-414 | 1/2 SAE Flare | 254 | 194 | 89 | 24.6 | 14.5 | 22.4 |
CFE-414S | Soldadura 1/2 ODF | 234 | 194 | 89 | 25.2 | 14.8 | 23.2 |
CFE-415 | 5/8 SAE Flare | 264 | 194 | 89 | 26 | 15.5 | 24 |
CFE-415S | Soldadura 5/8 ODF | 242 | 194 | 89 | 26.5 | dieciséis | 24.5 |
CFE-416 | 3/4 SAE Flare | 274 | 194 | 89 | 29 | 17 | 24,8 |
CFE-416S | Soldadura 3/4 ODF | 246 | 194 | 89 | 29.6 | 17.6 | 25.1 |
CFE-417S | Soldadura 7/8 ODF | 251 | 194 | 89 | 30 | 18.4 | 25.5 |
CFE-419S | Soldadura 1-1/8 ODF | 252 | 194 | 89 | 32 | 21.2 | 27 |

Le ofreceremos la cotización tan pronto como sea posible una vez que recibamos su consulta, así que no dude en contactarnos.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido