Fabricante y mayorista de piezas y accesorios de refrigeración y aire acondicionado
Inicio / todos / Piezas de refrigeración y aire acondicionado / Gestión de aceite / Separadores de aceite /
Venta al por mayor Separador de aceite serie CW2/CW3 para refrigeración
Categoría
- Productos químicos de refrigeración
- Productos de servicio y mantenimiento de ACR
- Múltiple de refrigeración, manómetros y mangueras de carga
- Kits de instalación de aire acondicionado
- Máquina de recuperación de refrigerante, estación de carga
- Detectores de fugas
- Antorchas de soldadura, aleación para soldadura fuerte, fundente para soldadura fuerte
- Bombas de agua de condensador
- Materiales de aislamiento
- Escalas de refrigerante
- Soportes y accesorios ACR
- Bombas de vacío
- Piezas de refrigeración y aire acondicionado
- Tubos de cobre
- Ventiladores y Motores
- Cortinas de aire
- Unidades condensadoras
- Compresores
Evaluacion
- Cargando...
Productos Relacionados
Venta al por mayor Separador de aceite serie CW2/CW3 para refrigeración






Categoría | Separadores de aceite |
---|---|
English details | Wholesale CW2/CW3 Series Oil Separatar for Refrigeration |
Marca | Comforplanet Air Conditioner & Refrigeration Parts |
Modelo | Serie CW2/CW3 |
color | azul |
Puerto | Ningbó |
paquete | caja de cartón |
Puerto | puerto de ningbo |
forma de pago | T/T |
Tiempo de Actualización | 2023/10/1 |
Información Detallada

Separador de aceite serie CW2/CW3
Observaciones:
①Diámetro del separador de aceite de las series CW2/CW3 inferior a 1-1/8", tubería de cobre y
cubierta sin conexión de manguito de hierro.
②El diámetro deSeparador de aceite serie CW2/CW3esmayor o igual a 1-1/8",
tubo de cobre y tapa final manguito de hierro aumentado
conexión
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Modelo | En la capacidad frigorífica de la temperatura de evaporación | ODF (en) | Retorno de aceite SAE (entrada) | Dimensiones (mm) | Precarga cantidad (mL) | Cubicación (L) | Observaciones | |||||||||
R404A/R507 | R134A | R22/R407C | ||||||||||||||
-40℃ | +5℃ | -40℃ | +5℃ | -40℃ | +5℃ | φD | L | h | H | METRO | ||||||
CW2-55824 | 5.31 | 7.0 | 3.2 | 6.2 | 5.3 | 7.1 | 1/2 | 1/4 | 102 | 48 | 240 | 272 | M10 | 400ml | 1.73L | ① |
CW2-55855 | 14.2 | 19.3 | 11.4 | 15.8 | 15.8 | 19.5 | 5/8 | 1/4 | 102 | 48 | 300 | 335 | M10 | 400ml | 2.17L | ① |
CW2-55855A | 14.2 | 19.3 | 11.4 | 15.8 | 15.8 | 19.5 | 5/8 | 1/4 | 102 | 48 | 325 | 360 | M10 | 400ml | 2.36L | ① |
CW2-55877 | 22.8 | 29.2 | 16.7 | 22.4 | 24,8 | 28.3 | 7/8 | 1/4 | 102 | 48 | 340 | 382 | M10 | 400ml | 2.47L | ① |
CW2-55877A | 22.8 | 29.2 | 16.7 | 22.4 | 24,8 | 28.3 | 7/8 | 1/4 | 102 | 48 | 400 | 442 | M10 | 400ml | 2.91L | ① |
CW2-55889 | 30.0 | 37.6 | 22.4 | 29,9 | 31.8 | 37.2 | 1-1/8 | 1/4 | 102 | 48 | 370 | 412 | M10 | 400ml | 2.70L | ② |
CW2-55889A | 30.0 | 37.6 | 22.4 | 29,9 | 31.8 | 37.2 | 1-1/8 | 1/4 | 102 | 48 | 430 | 472 | M10 | 400ml | 3.13L | ② |
CW2-559011 | 36.7 | 49 | 28.1 | 40.4 | 40.5 | 47.8 | 1-3/8 | 1/4 | 102 | 48 | 450 | 492 | M10 | 400ml | 3.28L | ② |
CW2-559011A | 36.7 | 49 | 28.1 | 40.4 | 40.5 | 47.8 | 1-3/8 | 1/4 | 102 | 48 | 475 | 517 | M10 | 400ml | 3.47L | ② |
CW3-55824 | 5.31 | 7.0 | 3.2 | 6.2 | 5.3 | 7.1 | 1/2 | 3/8 | 102 | 48 | 240 | 272 | M10 | 400ml | 1.73L | ① |

Preguntas más frecuentes
P: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: alrededor de 20-35 días.
P: ¿Qué tipo de pagos admite jenor?
UN:T/T, L/C, D/Pare aceptado u otros métodos negociables.
P:¿Se puede producir de acuerdo con el diseño de los clientes?
UN:Claro, somos fabricantes profesionales, OEM y ODM son bienvenidos.
Le ofreceremos la cotización tan pronto como sea posible una vez que recibamos su consulta, así que no dude en contactarnos.
Le ofreceremos la cotización tan pronto como sea posible una vez que recibamos su consulta, así que no dude en contactarnos.
Podemos producir el producto bajo su marca, también se puede cambiar el tamaño según sus requisitos.
CONSIGUE UNA COTIZACIÓN
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta, comentario o solicitud. Nos encantaría saber de usted.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido