Fabricante y mayorista de piezas y accesorios de refrigeración y aire acondicionado
Inicio / todos / Productos de servicio y mantenimiento de ACR / Bombas de vacío /
Venta al por mayor de Bombas de Vacío de Alto Rendimiento de una y dos etapas para Aire Acondicionado y Refrigeración.
Categoría
- Productos químicos de refrigeración
- Productos de servicio y mantenimiento de ACR
- Múltiple de refrigeración, manómetros y mangueras de carga
- Kits de instalación de aire acondicionado
- Máquina de recuperación de refrigerante, estación de carga
- Detectores de fugas
- Antorchas de soldadura, aleación para soldadura fuerte, fundente para soldadura fuerte
- Bombas de agua de condensador
- Materiales de aislamiento
- Escalas de refrigerante
- Soportes y accesorios ACR
- Bombas de vacío
- Piezas de refrigeración y aire acondicionado
- Tubos de cobre
- Ventiladores y Motores
- Cortinas de aire
- Unidades condensadoras
- Compresores
Evaluacion
- Cargando...
Venta al por mayor de Bombas de Vacío de Alto Rendimiento de una y dos etapas para Aire Acondicionado y Refrigeración.




Categoría | Bombas de vacío |
---|---|
English details | Wholesale High Performance Vacuum Pump single stage and dual stage for Air Conditioning and Refrigeration. |
Marca | Comforplanet Air Conditioner & Refrigeration Parts |
Modelo | Vicepresidente |
Color | Azul |
Fuente de alimentación | Batería |
Cargador | 100-240V |
Puerto | Ningbó |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, T/T |
Tiempo de Actualización | 2023/9/29 |
Información Detallada

Bomba de vacío de alto rendimiento
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Escenario único
Modelo | Tasa de flujo | Vacío definitivo | Energía | Puerto de entrada | Capacidad de aceite | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||||
50Hz | 60Hz | ||||||||||
VP115 | 1.5 CFM | 42 l/min | 1.8 CFM | 50L/min | 5Pa | 150 micras | 1/4HP | Llamarada de 1/4" | 320ml | 270×119×216 | 5.3 |
VP125 | 2.5 CFM | 70L/min | 3CFM | 84L/min | 5Pa | 150 micras | 1/4HP | Llamarada de 1/4" | 300ml | 270×119×216 | 5.5 |
VP135 | 3.5 CFM | 100L/min | 4CFM | 114 l/min | 5Pa | 150 micras | 1/3HP | Llamarada de 1/4" | 350ml | 278×119×216 | 6.5 |
VP145 | 4.5 CFM | 128L/milla | 5CFM | 142 l/min | 5Pa | 150 micras | 1/3HP | Llamarada de 1/4" | 350ml | 278×119×216 | 6.8 |
VP160 | 6 CFM | 170L/min | 7 CFM | 198L/min | 5Pa | 150 micras | 1/2HP | Llamarada de 1/4" y 3/8" | 450ml | 320×134×232 | 10 |
VP180 | 8 CFM | 226L/min | 9 CFM | 254 l/min | 5Pa | 150 micras | 3/4HP | Llamarada de 1/4" y 3/8" | 700ml | 370×140×250 | 14 |
VP1100 | 10 CFM | 283L/min | 12 CFM | 340L/min | 5Pa | 150 micras | 1HP | Llamarada de 1/4" y 3/8" | 800ml | 390×140×250 | 14.5 |

Preguntas más frecuentes
P: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: alrededor de 20-35 días.
P: ¿Qué tipo de pagos admite jenor?
R: T/T,L/C,D/Pare aceptado u otros métodos negociables.
P: ¿Se puede producir según el diseño de los clientes?
R: Claro, somos fabricantes profesionales, OEM y ODM son bienvenidos.
Le ofreceremos la cotización tan pronto como sea posible una vez que recibamos su consulta, así que no dude en contactarnos.
Le ofreceremos la cotización tan pronto como sea posible una vez que recibamos su consulta, así que no dude en contactarnos.
Podemos producir el producto bajo su marca, también se puede cambiar el tamaño según sus requisitos.
CONSIGUE UNA COTIZACIÓN
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta, comentario o solicitud. Nos encantaría saber de usted.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido