Fabricante y mayorista de piezas y accesorios de refrigeración y aire acondicionado
Inicio / todos / Compresores / Compresores Sanyo /
Compresor al por mayor para compresor de aire acondicionado Sany Scroll
Categoría
- Productos químicos de refrigeración
- Productos de servicio y mantenimiento de ACR
- Múltiple de refrigeración, manómetros y mangueras de carga
- Kits de instalación de aire acondicionado
- Máquina de recuperación de refrigerante, estación de carga
- Detectores de fugas
- Antorchas de soldadura, aleación para soldadura fuerte, fundente para soldadura fuerte
- Bombas de agua de condensador
- Materiales de aislamiento
- Escalas de refrigerante
- Soportes y accesorios ACR
- Bombas de vacío
- Piezas de refrigeración y aire acondicionado
- Tubos de cobre
- Ventiladores y Motores
- Cortinas de aire
- Unidades condensadoras
- Compresores
Evaluacion
- Cargando...
Compresor al por mayor para compresor de aire acondicionado Sany Scroll



Categoría | Compresores Sanyo |
---|---|
English details | Wholesale Compressor for Sany Scroll Compressor air conditioner compressor |
Marca | Comforplanet Air Conditioner & Refrigeration Parts |
Modelo | Desplazarse |
Color | Negro |
Marca | Compresor Scroll Sanyo |
Refrigerante | R407C, R410A |
Puerto | Ningbó |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, T/T |
Bajar DOC | ![]() |
Tiempo de Actualización | 2023/6/4 |
Información Detallada

Compresor Scroll Sanyo para aplicaciones comerciales ligeras
compresor de aire acondicionado
Nombre de la marca: sanyo
Tipo: compresor de aire acondicionado
Refrigerante: R407C y R410A
Estado: Nuevo
Aplicación: Piezas de refrigeración
Lugar de origen: China
Tipo de marketing: Producto nuevo 2022
Embalaje: Por palet
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
R407C-B8 (50Hz 380-415V/60Hz 440-460V)
Fase | Producción HP | desplazar elemento cm³/rev | Compresor Modelo | Compresor código | A partir de Método | 50Hz | 60Hz | Describir Grafico código | ||||||
Capacidad nominal | Policía | Capacidad nominal | Policía | |||||||||||
kilovatios | kBT/h | W/W | BTU/Wh | kilovatios | kBT/h | W/W | BTU/Wh | |||||||
3 | 3.5 | 55.7 | C-SBN263H8A | 809 930 88 | - | 9.6 | 32.8 | 2.87 | 9.8 | 11.8 | 40.3 | 2.87 | 9.8 | B |
4 | 66.8 | C-SBN303H8A | 809 930 88 | - | 11.6 | 39.6 | 3.05 | 10.4 | 14.6 | 49.8 | 3.17 | 10.8 | UN | |
4 | 66.8 | C-SBN303H8G | 809 930 88 | - | 11.6 | 39.6 | 3.05 | 10.4 | 14.6 | 49.8 | 3.17 | 10.8 | En | |
4.5 | 77.4 | C-SBN353H8A | 809 942 88 | - | 13.4 | 45,8 | 2.91 | 9.9 | 16.5 | 56.3 | 2.95 | 10.1 | UN | |
4.5 | 77.4 | C-SBN353H8G | 809 944 88 | - | 13.4 | 45,8 | 2.91 | 9.9 | 16.5 | 56.3 | 2.95 | 10.1 | En | |
5 | 83.2 | C-SBN373H8A | 809 950 88 | - | 14.5 | 49.5 | 2.93 | 10 | 17.8 | 60.8 | 2.99 | 10.2 | UN | |
5 | 83.2 | C-SBN373H8G | 809 956 88 | - | 14.5 | 49.5 | 2.93 | 10 | 17.8 | 60.8 | 2.99 | 10.2 | En | |
6 | 100 | C-SBN453H8A | 809 960 88 | - | 17.6 | 60.1 | 3.03 | 10.3 | 21.3 | 72.7 | 3.04 | 10.4 | UN | |
6 | 100 | C-SBN453H8G | 809 966 88 | - | 17.6 | 60.1 | 3.03 | 10.3 | 21.3 | 72.7 | 3.04 | 10.4 | En | |
7 | 110.2 | C-SBS235H8A | - | - | 19.5 | 66.6 | 3.1 | 10.6 | 23.4 | 79,9 | 3.1 | 10.6 | UN | |
7 | 110.2 | C-SBS235H8G | - | - | 19.5 | 66.6 | 3.1 | 10.6 | 23.4 | 79,9 | 3.1 | 10.6 | En | |
8 | 131.9 | C-SCN583H8H | 809 184 88 | - | 23.6 | 80.6 | 3.13 | 10.7 | 28 | 95.6 | 3.03 | 10.3 | D | |
8 | 131.9 | C-SCN583H8K | 809 186 88 | - | 23.6 | 80.6 | 3.13 | 10.7 | 28 | 95.6 | 3.03 | 10.3 | Dt | |
8 | 137 | C-SCN603H8H | 809 181 88 | - | 24.5 | 83.6 | 3.16 | 10.8 | 29.1 | 99.4 | 3.08 | 10.5 | D | |
8 | 137 | C-SCN603H8K | 809 183 88 | - | 24.5 | 83.6 | 3.16 | 10.8 | 29.1 | 99.4 | 3.08 | 10.5 | Dt | |
10 | 171.2 | C-SCN753H8H | 809 101 88 | - | 29,9 | 102.1 | 3.2 | 10.9 | 35,9 | 122.6 | 3.12 | 10.7 | mi | |
10 | 171.2 | C-SCN753H8K | 809 103 88 | - | 29,9 | 102.1 | 3.2 | 10.9 | 35,9 | 122.6 | 3.12 | 10.7 | et | |
12 | 205.4 | C-SCN903H8H | 809 121 88 | - | 34,9 | 119.2 | 3.09 | 10.5 | - | - | - | - | mi | |
12 | 205.4 | C-SCN903H8K | 809 123 88 | - | 34,9 | 119.2 | 3.09 | 10.5 | - | - | - | - | et |
Observación: Los modelos con * están en condiciones de trabajo T3

Preguntas más frecuentes
P: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: alrededor de 20-35 días.
P: ¿Qué tipo de pagos admite jenor?
UN:T/T, L/C, D/Pare aceptado u otros métodos negociables.
P:¿Se puede producir de acuerdo con el diseño de los clientes?
UN:Claro, somos fabricantes profesionales, OEM y ODM son bienvenidos.
Le ofreceremos la cotización tan pronto como sea posible una vez que recibamos su consulta, así que no dude en contactarnos.
Le ofreceremos la cotización tan pronto como sea posible una vez que recibamos su consulta, así que no dude en contactarnos.
Podemos producir el producto bajo su marca, también se puede cambiar el tamaño según sus requisitos.
CONSIGUE UNA COTIZACIÓN
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta, comentario o solicitud. Nos encantaría saber de usted.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido