Fabricante y mayorista de piezas y accesorios de refrigeración y aire acondicionado
Inicio / todos / Unidades condensadoras / Enfriadores de aire /
Evaporador de refrigeración del enfriador de aire para cámara frigorífica con ventilador axial Evaporador de refrigeración por aire Equipo de refrigeración Evaporador de almacenamiento en frío de cámara fría de CA
Categoría
- Productos químicos de refrigeración
- Productos de servicio y mantenimiento de ACR
- Múltiple de refrigeración, manómetros y mangueras de carga
- Kits de instalación de aire acondicionado
- Máquina de recuperación de refrigerante, estación de carga
- Detectores de fugas
- Antorchas de soldadura, aleación para soldadura fuerte, fundente para soldadura fuerte
- Bombas de agua de condensador
- Materiales de aislamiento
- Escalas de refrigerante
- Soportes y accesorios ACR
- Bombas de vacío
- Piezas de refrigeración y aire acondicionado
- Tubos de cobre
- Ventiladores y Motores
- Cortinas de aire
- Unidades condensadoras
- Compresores
Evaluacion
- Cargando...
Productos Relacionados
Evaporador de refrigeración del enfriador de aire para cámara frigorífica con ventilador axial Evaporador de refrigeración por aire Equipo de refrigeración Evaporador de almacenamiento en frío de cámara fría de CA

Categoría | Enfriadores de aire |
---|---|
English details | Air Cooler Refrigeration Evaporator for Cold Room with Axial Fan Air Cooling Evaporator Refrigeration Equipment AC Cold Room Cold Storage Evaporator |
Marca | Comforplanet Air Conditioner & Refrigeration Parts |
Modelo | CFI |
Instalación | montado en la pared |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Solicitud | Almacenamiento en frio |
Voltaje | 220V/380V |
Puerto | Ningbó |
forma de pago | T/T |
Tiempo de Actualización | 2023/6/4 |
Información Detallada

Evaporador de refrigeración con enfriador de aire serie CFI
1. El enfriador de aire de la serie CFI está diseñado para uso industrialuso.
2. Su amplio rango de temperatura aplicabley la capacidad de enfriamiento le permiten cumplir con cualquierrequisitos
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Modelo | SC4 Capacidad KW | SC5 Capacidad KW | Flujo de aire (m³/h) | Lanzamiento de aire (metro) | Peso (kg) | Ventilador Especificación | Entrada de ventilador (W) | Calor de descongelación (W) | Entrada | Toma de corriente | ||
Ta=-25℃ R404A | Te=-31℃ R22 | Ta=-34℃ R404A | Te=-40℃ R22 | |||||||||
CFI-502F10 | 10.2 | 10.4 | 8.2 | 8.6 | 1500 | 7 | 18 | 1x∅300 | 68 | 1500 | 1/2 | 5/8 |
CFI-503F10 | 14.8 | 15.1 | 11.5 | 12.3 | 3000 | 8 | 32 | 2x∅300 | 136 | 3000 | 1/2 | 5/8 |
CFI-503H10 | 17.8 | 18.1 | 13.9 | 14.9 | 4350 | 8 | 50 | 3x∅300 | 204 | 3600 | 1/2 | 5/8 |
CFI-504F10 | 20.5 | 20.6 | 16.8 | 17.5 | 4720 | 9 | 66 | 4x∅300 | 272 | 7500 | 1/2 | 5/8 |
CFI-504H10 | 24.3 | 24.5 | 20.6 | 21.2 | 3000 | 12 | 31 | 1x∅300 | 135 | 1500 | 1/2 | 5/8 |
CFI-632F10 | 18.3 | 18.6 | 17.7 | 17.6 | 6000 | 13 | 47 | 2x∅300 | 270 | 3000 | 12 | 5/8 |
CFI-632H10 | 22.5 | 22,9 | 21.7 | 21.5 | 8700 | 14 | 69 | 3x∅400 | 405 | 4500 | 5/8 | 7/8 |
CFI-633F10 | 28.1 | 28.4 | 23 | 23.4 | 10200 | 15 | 92 | 4x∅400 | 540 | 9000 | 7/8 | 1-1/8 |

Preguntas más frecuentes
P: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: alrededor de 20-35 días.
P: ¿Qué tipo de pagos admite jenor?
UN:T/T, L/C, D/Pare aceptado u otros métodos negociables.
P:¿Se puede producir de acuerdo con el diseño de los clientes?
UN:Claro, somos fabricantes profesionales, OEM y ODM son bienvenidos.
Le ofreceremos la cotización tan pronto como sea posible una vez que recibamos su consulta, así que no dude en contactarnos.
Le ofreceremos la cotización tan pronto como sea posible una vez que recibamos su consulta, así que no dude en contactarnos.
Podemos producir el producto bajo su marca, también se puede cambiar el tamaño según sus requisitos.
CONSIGUE UNA COTIZACIÓN
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta, comentario o solicitud. Nos encantaría saber de usted.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido